1. előfutamok
1 | Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Baszhan Parij Ada | Sz | Nemes Tibor | 1 | 28.830 | 1 | |
5 | Csontrakéta Daenerys | Sz | Proksa Antal | 2 | 29.373 | 2 | |
14 | Nyakigláb Gigolo | K | Miklós Levente | 3 | 30.656 | 3 |
2 | Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pantera Negra | Sz | Komáromi Diána | 1 | 29.435 | 3 | |
2 | Best Grey Alf | K | Fung Róbert | 2 | 29.296 | 2 | |
11 | Black Jack New Nazaret | K | Zdenek Buzek | 3 | 30.175 | 4 | |
9 | Kengyelfutó Elite Army | K | Novák János | 4 | 28.770 | 1 |
3 | Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Csontrakéta All In | Sz | Schultz András | 1 | 29.130 | 2 | |
13 | Nyakigláb Gigant | K | Miklós Levente | 2 | 29.055 | 1 | |
8 | Kengyelfutó Tennessee | Sz | Suki József | 3 | 29.185 | 3 |
4 | Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kengyelfutó Colorado | K | Suki József | 1 | 28.975 | 1 | |
10 | Big Boy New Nazaret | K | Zdenek Buzek | 2 | 29.780 | 2 | |
1 | Best Grey Angel | Sz | Fung Róbert | 3 | 29.884 | 3 | |
6 | Somersby Angel | Sz | Varga Tamás | 4 | 30.130 | 4 |
5 | Whippet vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dévaj 1976 Midnight | Sz | Kelemen Csilla | 1 | 24.044 | 1 | |
30 | Gold Run's Little Waddle | Sz | Varga Szilvia | 2 | 24.340 | 2 | |
36 | Butterfly New Nazaret | K | Zdenek Buzek | 3 | n.t. |
6 | Whippet vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kentfield Freedom | K | Szanka Judit | 1 | 24.154 | 2 | |
34 | Dévaj 1976 Tinkle Bell | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 24.077 | 1 | |
35 | Deerstone Akácia | Sz | Illés Edit | 3 | 24.559 | 3 |
7 | Whippet sprinter vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Dévaj 1976 Thunderbird | Sz | Szanka Judit | 1 | 23.685 | 1 | |
38 | Dévaj 1976 Jackpot | K | Varga Szilvia | 2 | 24.748 | 2 | |
39 | Füge | K | Zsákai Zsóka | 3 | 26.971 | 4 | |
40 | Dévaj 1976 Milky Way | Sz | Kelemen Csilla | 4 | 24.990 | 3 |
8 | Saluki vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar' Maghaan Abeeku | K | Besenyei Anita | 1 | 33.559 | 1 | ||
21 | Min Ma-Sha Ghani | K | Besenyei Anita | 2 | 35.493 | 4 | |
22 | Sivatagi Tündérek Bájos | K | Ritterné Jenei Csilla | 3 | 33.947 | 3 | |
23 | Davu Jumanji Inaya | Sz | Orend Csongor | 4 | 33.603 | 2 |
9 | Magyar agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Kucorgó-Dombi Írisz | Sz | Benczur Andrea | 1 | 30.670 | 1 | |
25 | Zerind | K | Virág Miklós | 2 | 31.923 | 3 | |
26 | Sárréti-Portyázó Berény | K | Svoren/Kéki | 3 | 30.990 | 2 |
10 | Magyar agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Balaton Nyitnikék Argandab | K | Csenkey Csaba | 1 | 31.134 | 2 | |
24 | Vakvágta Lovag | K | Ritterné Jenei Csilla | 2 | 32.045 | 3 | |
27 | Sarkady-Sárkány A. Samu | K | Ekés Zsuzsanna | 3 | 30.010 | 1 |
Döntők
14 | Angol agár vegyes kat. | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Katatjuta's All Inclusive | K | Karin Korn | 1 | 16.543 | 2 | |
16 | Kengyelfutó Elite Ego | K | Suki József | 2 | 16.293 | 1 | |
17 | Csontrakéta Zero Twelve | K | Schultz András | 3 | 17.605 | 4 | |
18 | Rákospataki Csavargó Ibra | K | Dankó Miklós | 4 | w/d | ||
19 | Rákospataki Csavargó Irwin | K | Dankó Miklós | 5 | w/d | ||
11 | Black Jack New Nazaret | K | Zdenek Buzek | 6 | 17.180 | 3 |
15 | Whippet sprinter vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Dévaj 1976 Thunderbird | Sz | Szanka Judit | 1 | 23.402 | 1 | |
38 | Dévaj 1976 Jackpot | K | Varga Szilvia | 2 | 24.333 | 2 | |
40 | Dévaj 1976 Milky Way | Sz | Kelemen Csilla | 3 | 25.177 | 3 | |
39 | Füge | K | Zsákai Zsóka | 4 | 26.180 | 4 |
16 | Saluki vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ar' Maghaan Abeeku | K | Besenyei Anita | 1 | 34.370 | 3 | |
23 | Davu Jumanji Inaya | Sz | Orend Csongor | 2 | 34.350 | 2 | |
22 | Sivatagi Tündérek Bájos | K | Ritterné Jenei Csilla | 3 | 33.752 | 1 | |
21 | Min Ma-Sha Ghani | K | Besenyei Anita | 4 | 35.199 | 4 |
17 | Angol agár vegyes B döntő | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Best Grey Alf | K | Fung Róbert | 1 | w/d | ||
5 | Csontrakéta Daenerys | Sz | Proksa Antal | 2 | 29.412 | 1 | |
3 | Pantera Negra | Sz | Komáromi Diána | 3 | w/d | ||
10 | Big Boy New Nazaret | K | Zdenek Buzek | 4 | 30.210 | 2 | |
1 | Best Grey Angel | Sz | Fung Róbert | 5 | w/d | ||
6 | Somersby Angel | Sz | Varga Tamás | 6 | 30.319 | 3 |
18 | Magyar agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Sarkady-Sárkány A. Samu | K | Ekés Zsuzsanna | 1 | 30.082 | 1 | |
29 | Kucorgó-Dombi Írisz | Sz | Benczur Andrea | 2 | 31.071 | 2 | |
26 | Sárréti-Portyázó Berény | K | Svoren/Kéki | 3 | 31.312 | 3 | |
28 | Balaton Nyitnikék Argandab | K | Csenkey Csaba | 4 | 31.460 | 4 | |
25 | Zerind | K | Virág Miklós | 5 | 32.272 | 6 | |
24 | Vakvágta Lovag | K | Ritterné Jenei Csilla | 6 | 32.064 | 5 |
19 | Whippet vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dévaj 1976 Midnight | Sz | Kelemen Csilla | 1 | 24.275 | 3 | |
34 | Dévaj 1976 Tinkle Bell | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 24.135 | 2 | |
32 | Kentfield Freedom | K | Szanka Judit | 3 | 23.850 | 1 | |
30 | Gold Run's Little Waddle | Sz | Varga Szilvia | 4 | 24.337 | 4 | |
35 | Deerstone Akácia | Sz | Illés Edit | 5 | 24.525 | 5 |
20 | Angol agár vegyes A döntő | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kengyelfutó Elite Army | K | Novák János | 1 | 28.994 | 3 | |
4 | Baszhan Parij Ada | Sz | Nemes Tibor | 2 | 28.990 | 2 | |
7 | Kengyelfutó Colorado | K | Suki József | 3 | 29.118 | 4 | |
13 | Nyakigláb Gigant | K | Miklós Levente | 4 | 29.339 | 5 | |
12 | Csontrakéta All In | Sz | Schultz András | 5 | 29.498 | 6 | |
8 | Kengyelfutó Tennessee | Sz | Suki József | 6 | 28.868 | 1 |