1. előfutamok
1 | 17:00 Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csontrakéta Daenerys | Sz | Proksa Antal | 1 | 32.652 | 3 | |
6 | Stemgrove Golden Apple | Sz | Nagy Vera | 2 | 32.544 | 2 | |
9 | Csontrakéta Grand Secret | Sz | Bakné Ódry Erzsébet | 3 | 30.810 | 1 |
2 | 17:10 Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pantera Negra | Sz | Komáromi Diána | 1 | 29.605 | 3 | |
3 | Csontrakéta Missy | Sz | Németh Krisztián | 2 | 29.152 | 1 | |
5 | Rákospataki Csavargó Juju | Sz | Duli Zsolt | 3 | 29.248 | 2 |
3 | 17:20 Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csontrakéta All In Nana | Sz | Kelemen Csilla | 1 | 29.394 | 3 | |
7 | Somersby Angel | Sz | Varga Tamás | 2 | 29.090 | 2 | |
8 | Kengyelfutó Elite Army | K | Novák János | 3 | 28.478 | 1 |
4 | 11:00 Whippet vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Dévaj 1976 Luna | Sz | Zárdáné Bak | 1 | 24.233 | 2 | |
23 | Dévaj 1976 Ottey | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 25.324 | 4 | |
24 | Dévaj 1976 Rising Star | Sz | Kelemen Csilla | 3 | 25.148 | 3 | |
25 | Dévaj 1976 Midnight | Sz | Kelemen Csilla | 4 | 23.606 | 1 |
5 | 11:10 Whippet vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Dévaj 1976 Penelopé | Sz | Zárdáné Bak Melinda | 1 | 25.553 | 2 | |
27 | Dévaj 1976 Noble | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 24.511 | 1 | |
28 | Dévaj 1976 Imperial | K | Kelemen Csilla | 3 | 25.794 | 3 |
6 | 11:20 Whippet sprinter vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Dévaj 1976 Thunderbird | Sz | Szanka Judit | 1 | 23.438 | 1 | |
30 | Xspirito | Sz | Ester Mateasikova | 2 | 24.815 | 4 | |
31 | Füge | K | Zsákai Zsóka | 3 | 26.546 | 5 | |
32 | Dévaj 1976 Milky Way | Sz | Kelemen Csilla | 4 | 24.065 | 2 | |
33 | Dévaj 1976 Tinkle Bell | Sz | Kelemen Csilla | 5 | 24.235 | 3 |
7 | 11:30 Kis olasz agár vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Galya Mraja | Sz | Solymosi & M. | 1 | 29.140 | 1 | |
41 | Aristo Camino Bianca | K | Kamila Vašíčková | 2 | 31.890 | 2 | |
42 | Abracadabra Camino Bianca | Sz | Iveta Pličková | 3 | 34.804 | 4 | |
44 | JADEE Mraja-Soann | Sz | Solymosi Annamaria | 4 | 34.570 | 3 |
8 | 11:40 Magyar agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Sarkady-Sárkány A. Samu | K | Ekés Zsuzsanna | 1 | 30.163 | 1 | |
35 | Syrius | K | Szoboszlay Csilla | 2 | 33.280 | 3 | |
36 | Vakvágta Lovag | K | Ritterné Jenei Csilla | 3 | 32.070 | 2 |
9 | 11:50 Magyar agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Kucorgó-Dombi Írisz | Sz | Benczur Andrea | 1 | 31.255 | 1 | |
37 | Zerind | K | Virág Miklós | 2 | 33.925 | 4 | |
38 | Olajosréti-Győzős Eszes | Sz | Ekés Zsuzsanna | 3 | 33.797 | 3 | |
40 | Sárréti-Portyázó Berény | K | Svoren/Kéki | 4 | 31.310 | 2 |
10 | 12:00 Saluki vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Laaibah of Falconers Dream | Sz | Friedrich Wiehser | 1 | 33.647 | 2 | |
18 | Min Ma-Sha Ghani | K | Besenyei Anita | 2 | 34.091 | 3 | |
19 | Nazrat of Falconers Dream | Sz | Friedrich Wiehser | 3 | 32.527 | 1 |
11 | 12:10 Saluki vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Sivatagi Tündérek Bájos | K | Ritterné Jenei Csilla | 1 | nt | ||
20 | Mehrshid of Falconers Dream | Sz | Friedrich Wiehser | 2 | nt | ||
16 | Davu Jumanji Inaya | Sz | Orend Csongor | 3 | nt |
2. előfutamok
12 | 13:00 Whippet vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Dévaj 1976 Midnight | Sz | Kelemen Csilla | 1 | 23.702 | 1 | |
27 | Dévaj 1976 Noble | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 24.783 | 2 | |
26 | Dévaj 1976 Penelopé | Sz | Zárdáné Bak Melinda | 3 | 25.417 | 3 |
13 | 13:10 Whippet vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Dévaj 1976 Luna | Sz | Zárdáné Bak | 1 | 24.184 | 2 | |
23 | Dévaj 1976 Ottey | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 26.016 | 4 | |
24 | Dévaj 1976 Rising Star | Sz | Kelemen Csilla | 3 | 24.106 | 1 | |
28 | Dévaj 1976 Imperial | K | Kelemen Csilla | 4 | 25.872 | 3 |
Döntők
16 | 15:20 Angol agár vegyes B döntő | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Csontrakéta Grand Secret | Sz | Bakné Ódry Erzsébet | 1 | 33.397 | 2 | |
2 | Csontrakéta Daenerys | Sz | Proksa Antal | 2 | 29.537 | 1 |
17 | 15:30 Saluki vegyes döntő | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Nazrat of Falconers Dream | Sz | Friedrich Wiehser | 1 | 32.200 | 1 | |
21 | Laaibah of Falconers Dream | Sz | Friedrich Wiehser | 2 | 33.510 | 3 | |
18 | Min Ma-Sha Ghani | K | Besenyei Anita | 3 | 34.052 | 4 | |
17 | Sivatagi Tündérek Bájos | K | Ritterné Jenei Csilla | 4 | 33.502 | 2 | |
20 | Mehrshid of Falconers Dream | Sz | Friedrich Wiehser | 5 | 34.496 | 5 |
18 | 15:40 Kis olasz agár vegyes döntő | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Galya Mraja | Sz | Solymosi & M. | 1 | 28.987 | 1 | |
41 | Aristo Camino Bianca | K | Kamila Vašíčková | 2 | 32.258 | 2 | |
44 | JADEE Mraja-Soann | Sz | Solymosi Annamaria | 3 | 34.312 | 3 | |
42 | Abracadabra Camino Bianca | Sz | Iveta Pličková | 4 | 34.650 | 4 |
19 | 16:00 Magyar agár vegyes A döntő | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Sarkady-Sárkány A. Samu | K | Ekés Zsuzsanna | 1 | 29.731 | 1 | |
39 | Kucorgó-Dombi Írisz | Sz | Benczur Andrea | 2 | 31.390 | 2 | |
40 | Sárréti-Portyázó Berény | K | Svoren/Kéki | 3 | 31.467 | 3 | |
36 | Vakvágta Lovag | K | Ritterné Jenei Csilla | 4 | 31.901 | 4 | |
35 | Syrius | K | Szoboszlay Csilla | 5 | 33.473 | 5 |
20 | 16:10 Whippet vegyes A döntő | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Dévaj 1976 Midnight | Sz | Kelemen Csilla | 1 | 23.913 | 1 | |
24 | Dévaj 1976 Rising Star | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 26.836 | 6 | |
22 | Dévaj 1976 Luna | Sz | Zárdáné Bak | 3 | 25.050 | 3 | |
27 | Dévaj 1976 Noble | Sz | Kelemen Csilla | 4 | 24.878 | 2 | |
23 | Dévaj 1976 Ottey | Sz | Kelemen Csilla | 5 | 25.726 | 4 | |
26 | Dévaj 1976 Penelopé | Sz | Zárdáné Bak Melinda | 6 | 25.842 | 5 |
21 | 16:20 Whippet sprinter vegyes döntő | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Dévaj 1976 Thunderbird | Sz | Szanka Judit | 1 | 23.479 | 1 | |
32 | Dévaj 1976 Milky Way | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 23.765 | 3 | |
33 | Dévaj 1976 Tinkle Bell | Sz | Kelemen Csilla | 3 | 23.507 | 2 | |
30 | Xspirito | Sz | Ester Mateasikova | 4 | 29.614 | 5 | |
31 | Füge | K | Zsákai Zsóka | 5 | 27.200 | 4 |
22 | 16:40 Angol agár vegyes kat. | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Csontrakéta Magic | K | Schultz András | 1 | 16.890 | 3 | |
11 | Csontrakéta Jamie Quick Step | Sz | Bakné Ódry Erzsébet | 2 | 16.997 | 5 | |
12 | Katatjuta's All Inclusive | K | Karin Korn | 3 | 16.619 | 1 | |
13 | Csontrakéta Tywin | K | Schultz András | 4 | 16.958 | 4 | |
14 | Csontrakéta Zero Twelve | K | Schultz András | 5 | 17.132 | 6 | |
15 | Katatjuta's Anynamewilldo | Sz | Barbara Koller | 6 | 16.782 | 2 |
23 | 16:50 Angol agár vegyes A döntő | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kengyelfutó Elite Army | K | Novák János | 1 | 28.804 | 1 | |
7 | Somersby Angel | Sz | Varga Tamás | 2 | 29.932 | 5 | |
3 | Csontrakéta Missy | Sz | Németh Krisztián | 3 | 29.807 | 4 | |
5 | Rákospataki Csavargó Juju | Sz | Duli Zsolt | 4 | 29.324 | 2 | |
1 | Csontrakéta All In Nana | Sz | Kelemen Csilla | 5 | 29.692 | 3 |