Döntők
20 | 14:00 Whippet vegyes döntő | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Dévaj 1976 Midnight | Sz | Kelemen Csilla | 1 | 1 | ||
56 | Dévaj 1976 Rising Star | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 4 | ||
54 | Butterfly New Nasaret | Sz | Zdenek Buzek | 3 | 2 | ||
58 | Dévaj 1976 Noble | Sz | Kelemen Csilla | 4 | 3 | ||
55 | Dévaj 1976 Ottey | Sz | Kelemen Csilla | 5 | 6 | ||
59 | Dévaj 1976 Imperial | K | Kelemen Csilla | 6 | 5 |
21 | 14:05 Whippet sprinter vegyes döntő | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Dévaj 1976 Tinkle Bell | Sz | Kelemen Csilla | 1 | 23.792 | 1 | |
61 | Dévaj 1976 Milky Way | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 24.251 | 2 | |
73 | Quarra | Sz | Zdenek Buzek | 3 | 26.322 | 3 | |
60 | Füge | K | Zsákai Zsóka | 4 | 27.048 | 4 |
22 | 14:10 Magyar agár veterán bemutató futam | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Repülj Felleg | K | Benczur/Benczur | 1 | 19.485 | 2 | |
72 | Almasnaja von Ivushka | Sz | Papp Lajos | 2 | 19.253 | 1 |
23 | 14:15 Angol veterán vegyes | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Csontrakéta Black Fire | K | Drago Živković | 1 | 16.719 | 1 | |
41 | King the Master | K | Papa Adrian | 2 | 17.335 | 2 | |
42 | Anksunamon | Sz | Zdenek Buzek | 3 | 19.270 | 3 |
24 | 14:20 Angol agár vegyes RMB B döntő | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Csontrakéta MZ/X | Sz | Kollányi Peggy | 1 | vv |
Pályakarbantartás |
---|
25 | 14:30 Magyar agár kategória vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Kucorgó-Dombi Írisz | Sz | Benczur Andrea | 1 | 31.042 | 1 | |
70 | Sárréti-Portyázó Berény | K | Svoren/Kéki | 2 | 31.442 | 2 | |
69 | Manka | Sz | Berta Katalin | 3 | 31.922 | 3 | |
68 | Vakvágta Lovag | K | Ritterné Jenei Csilla | 4 | 32.547 | 4 | |
66 | Kucorgó-Dombi Inula | Sz | Moldvai & M. | 5 | 32.560 | 5 |
26 | 14:35 Angol agár Kategóriaverseny | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Black Jack New Nazaret | K | Zdenek Buzek | 1 | nt | ||
44 | Casandra | Sz | Bogdan Varzaru | 2 | 2 | ||
45 | Amigo Paco | K | Bogdan Varzaru | 4 | 3 | ||
43 | Kengyelfutó Elite Army | K | Novák János | 6 | 1 |
27 | 14:40 Angol agár kan B döntő | 480 m | # |
---|
28 | 14:45 Angol agár Kölyök derbi C döntő | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Csontrakéta Grand Secret | Sz | Bakné Ódry Erzsébet | 1 | 31.767 | 2 | |
24 | Csontrakéta Grand Champion | K | Tonigold Nikoletta | 2 | 30.932 | 1 |
Pályakarbantartás |
---|
29 | 14:55 Angol agár Kölyök derbi B döntő | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Beautiful Queen | Sz | Popa Florin | 1 | 29.404 | 1 | |
22 | Stemgrove Golden Apple | Sz | Nagy Vera | 2 | 30.246 | 5 | |
15 | B-Pablo Escobar | K | Alex Dragomir | 3 | 31.560 | 6 | |
21 | A-Royall Poker | K | Marian Matei | 4 | 29.624 | 2 | |
18 | Csontrakéta Zero Twelve | K | Schultz András | 5 | 29.685 | 3 | |
20 | R-Candy Black Runner | Sz | Marian Matei | 6 | 29.693 | 4 |
30 | 15:00 Angol agár szuka A döntő | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Rákospataki-Csavargó Juju | Sz | Duli Zsolt | 1 | 29.178 | 1 | |
13 | Crash Chance | Sz | Miki Pop | 2 | 29.209 | 2 | |
8 | Csontrakéta All In Nana | Sz | Kelemen Csilla | 3 | 29.624 | 4 | |
11 | Nikola | Sz | Papa Adrian | 4 | 29.220 | 3 | |
9 | Viena | Sz | Drago Živković | 5 | 30.009 | 5 | |
12 | Somersby Angel | Sz | Varga Tamás | 6 | 30.202 | 6 |
31 | 15:05 Angol agár kan döntő | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | S-Kross Rambo | K | Ciolacu | 1 | 29.594 | 3 | |
3 | Runtastic Air Force | K | Alex Dragomir | 2 | 30.511 | 6 | |
1 | Makki | K | Drago Živković | 3 | 29.731 | 4 | |
2 | Tornada | K | Marian Matei | 4 | 30.048 | 5 | |
5 | Best Bolt | K | Popa Florin | 5 | 28.610 | 1 | |
7 | Alfred | K | Cretu Cristian | 6 | 29.546 | 2 |
Pályakarbantartás |
---|
32 | 15:15 Angol agár RMB A döntő | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Kengyelfutó Elite Player | K | Duli György | 1 | 17.170 | 3 | |
31 | Tsali Vidich | K | Cirstea Adrian | 2 | 17.673 | 5 | |
33 | Csontrakéta Jamie Quick Step | Sz | Bakné Ódry Erzsébet | 3 | 21.473 | 6 | |
32 | Jaxxon Candy | Sz | Popa Florin | 4 | 16.910 | 1 | |
30 | Taughboy Ella | Sz | Sarbu Lucian | 5 | 17.362 | 4 | |
29 | Stanley Rafa | Sz | Badescu | 6 | 17.035 | 2 |
33 | 15:20 Angol agár Sprint kölyök derby | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Speed-Warrior Penny Wise | Sz | Kuzmányi Attila | 1 | 16.438 | 1 | |
38 | Cserihegyi Another Little Help from my Friends | K | Gálik István | 2 | 17.096 | 2 | |
37 | Rákospataki-Csavargó Kamill | K | Duli György | 3 | 17.981 | 5 | |
36 | Prince Collar | K | Tibi Popescu | 4 | 17.209 | 3 | |
35 | Baby-Doll | Sz | Adrian Dan | 5 | 17.345 | 4 |
Pályakarbantartás |
---|
34 | 15:30 Whippet kölyökderbi döntő | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Dévaj 1976 Zizibe | Sz | Szanka Judit | 1 | 24.414 | 1 | |
48 | Dévaj 1976 Zorka | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 24.550 | 2 | |
49 | Dévaj 1976 Zafira | Sz | Kelemen Csilla | 3 | 25.508 | 3 | |
46 | Tisza-Parti Szélvész Lord | K | Zsákai Zsóka | 4 | 26.920 | 4 |
35 | 15:35 Whippet sprinter kölyökderbi döntő | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Xspirito | Sz | Ester Mateasikova | 1 | 27.862 | 2 | |
52 | Tisza-Parti Szélvész Kronosz | K | Farkas Judit | 2 | 25.864 | 1 |
Pályakarbantartás |
---|
36 | 15:45 Magyar agár kölyökderbi döntő | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Napsuhanó Járomazutam | Sz | Szegedi Zsolt | 1 | 32.098 | 1 | |
64 | Napsuhanó Jussom | Sz | Szegedi Zsolt | 2 | 32.910 | 2 | |
65 | Napsuhanó Jégkirálynő | Sz | Benczur Andrea | 3 | VV |
37 | 15:50 Angol agár kölyökderbi döntő | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Csontrakéta Daenerys | Sz | Proksa Antal | 1 | 29.239 | 2 | |
23 | Csontrakéta Missy | Sz | Németh Krisztián | 2 | 28.926 | 1 | |
27 | Csontrakéta Makota | K | Proksa Antal | 3 | 30.410 | 5 | |
14 | Cserihegyi Another Day in Paradise | K | Racsek Károly | 4 | vv | ||
16 | Csontrakéta Magic | K | Schultz András | 5 | 30.252 | 4 | |
17 | Black Beauty | Sz | Popa Florin | 6 | 29.685 | 3 |