1. kör
80 m | ||
---|---|---|
Spirit | Angol agár | X |
Astra | Barzoi | X |
Obsidian | Whippet | X |
Linzer | ||
Sali | Angol agár | X |
280 m | ||
---|---|---|
Pantera Negra | Angol agár | 17.010 |
Barsin 2x | Saluki | 23.550 |
Bohem | Saluki | 20.840 |
Bagi | Saluki | 22.970 |
Cserihegyi Another Jonny | Angol agár | 17.615 |
Adalan 2x | Saluki | X |
Alfa | Saluki | 21.350 |
Aramis | Saluki | 21.390 |
Harcos | Magyar agár | 19.000 |
Majlak | Saluki | 22.320 |
Cserihegyi Fabula | Magyar agár | |
Bandita | Saluki | 21.030 |
Eleven | Angol agár | 18.165 |
Hurrican | Whippet | 20.625 |
Aria | Whippet | 19.855 |
Army | Angol agár | 16.832 |
Hector | Angol agár | 16.396 |
Peggy | Angol agár | 17.450 |
Dolly | Whippet | 18.944 |
370 m | ||
---|---|---|
Rod 2x | Whippet | 26.510 |
Bolio 2x | Whippet | 24.600 |
Tesla 2x | Whippet | 25.167 |
480 m | ||
---|---|---|
Pride of Hungary | Angol agár | 29.240 |
Nadim | Saluki | 33.995 |
Lovag 2x | Magyar agár | 32.988 |
Bájos 2x | Saluki | 33.730 |
Cserihegyi Another Little | Angol agár | 29.630 |
Sudár | Magyar agár | 32.272 |
Elena | Barzoi | 35.180 |
Cserihegyi Another Oyster | Angol agár | 30.650 |
Inula | Magyar agár | 32.017 |
Penny | Angol agár | 29.730 |
Mashmad Bale | Angol agár | 29.460 |
Fanny | Angol agár | 30.868 |
2. kör
280 m | ||
---|---|---|
Tesla | Whippet | 17.880 |
Lovag | Magyar agár | 18.820 |
480 m | ||
---|---|---|
Bájos | Saluki | 34.175 |
Bohém | Saluki | 36.510 |