1. előfutamok
1 | Magyar agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Szántói Száguldó Adonisz | K | Födő Marcell | 1 | 31.765 | 1 | |
2 | Olajos-réti Győzős Alkony | Sz | Börzsey Barbara | 2 | 33.443 | 3 | |
4 | Napsuhanó Járomazutam | Sz | Szegedi Zsolt | 3 | 32.705 | 2 |
2 | Magyar agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kucorgó-Dombi Írisz | Sz | Benczur Andrea | 1 | 31.707 | 1 | |
5 | Napsuhanó Jussom | Sz | Szegedi Zsolt | 2 | 32.749 | 3 | |
1 | Kucorgó-Dombi Inula | Sz | Moldvai Dorottya | 3 | 32.459 | 2 |
3 | Saluki vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sivatagi Tündérek Bájos | K | Ritterné Jenei Csilla | 1 | 33.481 | 1 | |
7 | Aladino Midbarit Daba Safi | K | Birte Dunker | 2 | 34.850 | 2 | |
8 | Raija | Sz | Birte Dunker | 3 | 39.665 | 3 |
Döntők
4 | saluki vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sivatagi Tündérek Bájos | K | Ritterné Jenei Csilla | 1 | 33.588 | 1 | |
7 | Aladino Midbarit Daba Safi | K | Birte Dunker | 2 | 34.860 | 2 | |
8 | Raija | Sz | Birte Dunker | 3 | 39.540 | 3 |
5 | magyar agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kucorgó-Dombi Írisz | Sz | Benczur Andrea | 1 | vv | ||
3 | Szántói Száguldó Adonisz | K | Födő Marcell | 2 | 32.160 | 1 | |
1 | Kucorgó-Dombi Inula | Sz | Moldvai Dorottya | 3 | 32.700 | 3 | |
4 | Napsuhanó Járomazutam | Sz | Szegedi Zsolt | 4 | 32.422 | 2 | |
5 | Napsuhanó Jussom | Sz | Szegedi Zsolt | 5 | 33.299 | 4 | |
2 | Olajos-réti Győzős Alkony | Sz | Börzsey Barbara | 6 | vv |