1. kör
80 m | ||
---|---|---|
Echo | Whippet | 6.588 |
Lui | Whippet | F |
370 m | ||
---|---|---|
Luna | Whippet | 24.800 |
Cleo | Whippet | 26.075 |
Nandi | Whippet | 31.107 |
Kronosz | Whippet | 25.311 |
480 m | ||
---|---|---|
Adonisz | Magyar agár | 30.973 |
2. kör
80 m | ||
---|---|---|
Echo | Whippet | 6.395 |
Lui | Whippet | F |
370 m | ||
---|---|---|
Cleo | Whippet | 25.542 |
Luna | Whippet | 25.070 |
480 m | ||
---|---|---|
Syrius | Magyar agár | 33.211 |
Adonisz | Magyar agár | 31.070 |