1. kör
80 m | ||
---|---|---|
Echo | Whippet | 6.085 |
Ördög | Whippet | 6.356 |
Fori | Whippet | F |
Funy | Whippet | F |
Energy | Whippet | F |
Dracarys | Whippet | F |
280 m | ||
---|---|---|
Kasszandra | Angol agár | 17.513 |
Arkana | Angol agár | 19.795 |
Fanny | Angol agár | 17.209 |
370 m | ||
---|---|---|
Cleopatra | Whippet | 25.890 |
Kronosz | Whippet | 25.378 |
Nandi | Whippet | 29.768 |
2. kör
80 m | ||
---|---|---|
Echo | Whippet | 6.034 |
Ördög | Whippet | 6.285 |
280 m | ||
---|---|---|
Tesla | Whippet | 18.137 |
Winglet | Whippet | 18.421 |
Anton | Whippet | 20.005 |
Cleo | Whippet | 19.342 |