1. előfutamok
1 | Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Csontrakéta All In | Sz | Schultz András | 1 | 29.614 | 4 | |
3 | Best Grey Ashley | Sz | Gulyás Balázs | 2 | 28.973 | 1 | |
10 | Csontrakéta Magic | K | Schultz András | 3 | 29.450 | 3 | |
6 | Csontrakéta Makota | K | Proksa Antal | 4 | 29.197 | 2 |
2 | Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csontrakéta Missy | Sz | Németh Krisztián | 1 | 29.016 | 1 | |
7 | Kengyelfutó Elite Player | K | Duli György | 2 | 29.141 | 2 | |
5 | Big Blood Lexa | Sz | Nemes Tibor | 3 | 29.225 | 3 | |
1 | Csontrakéta Grand Secret | Sz | Bakné Ódry Erzsébet | 4 | 29.879 | 4 |
3 | Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Csontrakéta Tywin | K | Schultz András | 1 | 29.232 | 2 | |
4 | Big Blood Cody | K | Puskás Péter | 2 | 29.160 | 1 | |
11 | Csontrakéta Zero Twelve | K | Schultz András | 3 | 30.019 | 3 |
4 | Angol agár vegyes | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Kengyelfutó Elite Army | K | Novák János | 1 | 16.977 | 2 | |
14 | Speed Warrior Penny Weis | K | Kuzmányi Attila | 2 | 16.740 | 1 | |
18 | Black Jack New Nazaret | K | Zdenek Buzek | 3 | 17.671 | 3 |
5 | Angol agár vegyes | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pride of Hungary | K | Komáromi Diána & G. | 1 | 16.889 | 2 | |
15 | Runtastic Butterfly | Sz | Novák János | 2 | 16.737 | 1 | |
12 | Katatjuta´s Anynamewilldo | Sz | Dr. Barbara Koller | 3 | 16.927 | 3 | |
17 | Rákospataki Csavargó Kamill | K | Duli György | 4 | 17.790 | 4 |
6 | Magyar agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Napsuhanó Járomazutam | Sz | Szegedi Zsolt | 1 | 31.610 | 1 | |
36 | Kucorgó-Dombi Inula | Sz | Moldvai & M. | 2 | 32.401 | 2 | |
37 | Zerind | K | Virág Miklós | 3 | 32.598 | 3 | |
38 | Napsuhanó Jégkirálynő | Sz | Benczur Andrea | 4 | 32.667 | 4 |
7 | Whippet sprinter vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Dévaj 1976 Ycon | K | Milus István | 1 | 23.655 | 1 | |
32 | Dévaj 1976 Black Boy | K | Kelemen Csilla | 2 | 24.115 | 2 | |
27 | Nyakigláb Fortuna | Sz | Lóky Annamária | 3 | 25.506 | 3 |
8 | Whippet sprinter vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Dévaj 1976 Milky Way | Sz | Kelemen Csilla | 1 | 2 | ||
25 | Dévaj 1976 Winglet | K | Mátyus Péter, Mátyus Anita | 2 | 1 | ||
34 | Xspirito | Sz | Matus Novota | 3 | 4 | ||
31 | Dévaj 1976 Black and White | K | Kelemen Csilla | 4 | 3 |
9 | Whippet sprinter vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Dévaj 1976 Tinkle Bell | Sz | Kelemen Csilla | 1 | 23.975 | 2 | |
33 | Xavier | K | Zdenek Buzek | 2 | 25.552 | 3 | |
28 | Hexadragon Inventum | K | Lóky Annamária | 3 | 23.824 | 1 |
10 | Whippet vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Dévaj 1976 Midnight | Sz | Kelemen Csilla | 1 | 24.183 | 1 | |
20 | Dévaj 1976 Rising Star | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 24.395 | 2 | |
21 | Dévaj 1976 Zorka | Sz | Kelemen Csilla | 3 | 24.405 | 3 |
11 | Whippet vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Dévaj 1976 Zarifa | Sz | Kelemen Csilla | 1 | 24.993 | 1 | |
23 | Dévaj 1976 Noble | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 25.176 | 3 | |
24 | Butterfly New Nazaret | K | Zdenek Buzek | 3 | 25.041 | 2 |
12 | Kis olasz agár vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Galya Mraja | Sz | Solymosi & M. | 1 | 29.555 | 1 | |
40 | JADEE Mraja-Soann | Sz | Solymosi Annamaria | 2 | 36.607 | 2 |
2. előfutamok
13 | Whippet sprinter vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Dévaj 1976 Black and White | K | Kelemen Csilla | 1 | 24.531 | 3 | |
28 | Hexadragon Inventum | K | Lóky Annamária | 2 | 24.450 | 2 | |
30 | Dévaj 1976 Tinkle Bell | Sz | Kelemen Csilla | 3 | 24.325 | 1 |
14 | Whippet sprinter vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Dévaj 1976 Milky Way | Sz | Kelemen Csilla | 1 | 24.376 | 2 | |
34 | Xspirito | Sz | Matus Novota | 2 | 24.678 | 3 | |
33 | Xavier | K | Zdenek Buzek | 3 | 25.302 | 4 | |
26 | Dévaj 1976 Ycon | K | Milus István | 4 | 23.763 | 1 |
15 | Whippet sprinter vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Dévaj 1976 Black Boy | K | Kelemen Csilla | 1 | |||
25 | Dévaj 1976 Winglet | K | Mátyus Péter, Mátyus Anita | 2 | 1 | ||
27 | Nyakigláb Fortuna | Sz | Lóky Annamária | 3 | 2 |
Döntők
16 | Kis olasz agár vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Galya Mraja | Sz | Solymosi & M. | 1 | 29.530 | 1 | |
40 | JADEE Mraja-Soann | Sz | Solymosi Annamaria | 2 | 36.590 | 2 |
17 | Whippet sprinter vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Dévaj 1976 Ycon | K | Milus István | 1 | 23.992 | 1 | |
28 | Hexadragon Inventum | K | Lóky Annamária | 2 | 24.125 | 3 | |
30 | Dévaj 1976 Tinkle Bell | Sz | Kelemen Csilla | 3 | 24.455 | 5 | |
25 | Dévaj 1976 Winglet | K | Mátyus Péter, Mátyus Anita | 4 | 24.220 | 4 | |
32 | Dévaj 1976 Black Boy | K | Kelemen Csilla | 5 | 24.076 | 2 | |
34 | Xspirito | Sz | Matus Novota | 6 | vv |
18 | Whippet vegyes | 370 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Dévaj 1976 Midnight | Sz | Kelemen Csilla | 1 | 24.041 | 1 | |
20 | Dévaj 1976 Rising Star | Sz | Kelemen Csilla | 2 | 25.573 | 5 | |
21 | Dévaj 1976 Zorka | Sz | Kelemen Csilla | 3 | 24.501 | 2 | |
22 | Dévaj 1976 Zarifa | Sz | Kelemen Csilla | 4 | 24.540 | 3 | |
23 | Dévaj 1976 Noble | Sz | Kelemen Csilla | 5 | 24.960 | 4 | |
24 | Butterfly New Nazaret | K | Zdenek Buzek | 6 | 28.109 | 6 |
19 | Angol agár vegyes | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Runtastic Butterfly | Sz | Novák János | 1 | 16.986 | 1 | |
14 | Speed Warrior Penny Weis | K | Kuzmányi Attila | 2 | 17.052 | 2 | |
12 | Katatjuta´s Anynamewilldo | Sz | Dr. Barbara Koller | 4 | 17.257 | 4 | |
16 | Kengyelfutó Elite Army | K | Novák János | 5 | 17.189 | 3 | |
18 | Black Jack New Nazaret | K | Zdenek Buzek | 6 | disq. |
20 | Magyar agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Napsuhanó Járomazutam | Sz | Szegedi Zsolt | 1 | 31.810 | 1 | |
36 | Kucorgó-Dombi Inula | Sz | Moldvai & M. | 2 | 32.416 | 2 | |
37 | Zerind | K | Virág Miklós | 3 | 32.595 | 3 | |
38 | Napsuhanó Jégkirálynő | Sz | Benczur Andrea | 4 | 32.660 | 4 |
21 | Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Best Grey Ashley | Sz | Gulyás Balázs | 1 | 29.680 | 5 | |
2 | Csontrakéta Missy | Sz | Németh Krisztián | 2 | 29.160 | 1 | |
7 | Kengyelfutó Elite Player | K | Duli György | 3 | 29.193 | 2 | |
4 | Big Blood Cody | K | Puskás Péter | 4 | 29.602 | 4 | |
6 | Csontrakéta Makota | K | Proksa Antal | 5 | 29.535 | 3 |