1. előfutamok
1 | Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Csontrakéta Missy | Sz | Németh Krisztián | 1 | 29.807 | 1 | |
1 | Kengyelfutó Elite Army | K | Novák János | 2 | 29.898 | 2 | |
7 | Csontrakéta Daenerys | Sz | Proksa Antal | 3 | 30.998 | 3 | |
2 | Cserihegyi Another Oyster | Sz | Komáromi Diána | 4 | 31.152 | 4 |
2 | Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Speed Warrior Penny Weis | K | Kuzmányi Attila | 1 | 29.744 | 2 | |
9 | Pride of Hungary | K | Komáromi D. / Gálik I. | 2 | 29.667 | 1 | |
8 | Csontrakéta Makota | K | Proksa Antal | 3 | 30.125 | 3 |
3 | Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Runtastic Butterfly | Sz | Novák János | 1 | 30.552 | 2 | |
6 | Big Blood Lexa | Sz | Nemes Tibor | 2 | 30.655 | 3 | |
11 | Cserihegyi Another Little Help from my Friends | K | Gálik István | 3 | 30.366 | 1 | |
10 | MashMad Emeli | Sz | Komáromi Diána | 4 | 30.858 | 4 |
4 | Angol agár vegyes | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stemgrove Iron Lady | Sz | Ganyecz Mihály | 1 | 17.152 | 3 | |
13 | Best Grey Angel | Sz | Fung Róbert | 2 | 17.528 | 4 | |
17 | Katatjuta's Anynamewilldo | Sz | Dr. Barbara Koller | 3 | 17.084 | 2 | |
18 | Baszhan Parij Ada | Sz | Nemes Tibor | 4 | 16.840 | 1 |
5 | Angol agár vegyes | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Bestgrey Alf | K | Fung Róbert | 1 | 17.383 | 3 | |
16 | Stemgrove Jaxx | K | Ganyecz Mihály | 2 | 17.288 | 2 | |
14 | Katatjuta's All Inclusive | K | Karin Korn | 3 | 17.219 | 1 | |
19 | Mery | Sz | Petrik Ádám | 4 | 17.942 | 4 |
6 | Magyar agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Kucorgó-Dombi Inula | Sz | Moldvai Dorottya | 1 | 32.805 | 2 | |
21 | Zerind | K | Virág Miklós | 2 | 33.094 | 3 | |
22 | Sárréti-Portyázó Berény | K | Svoren/Kéki | 3 | 34.263 | 4 | |
23 | Szántói Száguldó Adonisz | K | Födő Marcell | 4 | 31.475 | 1 |
Döntők
7 | Angol agár vegyes B döntő | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Best Grey Angel | Sz | Fung Róbert | 1 | 17.390 | 1 | |
19 | Mery | Sz | Petrik Ádám | 2 | 18.360 | 2 |
8 | Angol agár vegyes B döntő | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Runtastic Butterfly | Sz | Novák János | 1 | vv | ||
6 | Big Blood Lexa | Sz | Nemes Tibor | 2 | 29.980 | 1 | |
10 | MashMad Emeli | Sz | Komáromi Diána | 3 | 30.830 | 3 | |
7 | Csontrakéta Daenerys | Sz | Proksa Antal | 4 | vv | ||
2 | Cserihegyi Another Oyster | Sz | Komáromi Diána | 5 | 30.794 | 2 |
9 | Magyar agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Szántói Száguldó Adonisz | K | Födő Marcell | 1 | 31.776 | 1 | |
20 | Kucorgó-Dombi Inula | Sz | Moldvai Dorottya | 2 | 32.860 | 2 | |
21 | Zerind | K | Virág Miklós | 3 | 33.137 | 3 | |
22 | Sárréti-Portyázó Berény | K | Svoren/Kéki | 4 | vv |
10 | Angol agár vegyes | 280 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Baszhan Parij Ada | Sz | Nemes Tibor | 1 | 17.380 | 3 | |
17 | Katatjuta's Anynamewilldo | Sz | Dr. Barbara Koller | 2 | 17.323 | 2 | |
15 | Stemgrove Iron Lady | Sz | Ganyecz Mihály | 3 | 17.250 | 1 | |
14 | Katatjuta's All Inclusive | K | Karin Korn | 4 | 17.476 | 4 | |
16 | Stemgrove Jaxx | K | Ganyecz Mihály | 5 | vv | ||
12 | Bestgrey Alf | K | Fung Róbert | 6 | 17.530 | 5 |
11 | Angol agár vegyes | 480 m | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pride of Hungary | K | Komáromi D. / Gálik I. | 1 | 29.815 | 3 | |
3 | Speed Warrior Penny Weis | K | Kuzmányi Attila | 2 | 30.395 | 4 | |
4 | Csontrakéta Missy | Sz | Németh Krisztián | 3 | vv | ||
1 | Kengyelfutó Elite Army | K | Novák János | 4 | 29.740 | 2 | |
8 | Csontrakéta Makota | K | Proksa Antal | 5 | 31.220 | 5 | |
11 | Cserihegyi Another Little Help from my Friends | K | Gálik István | 6 | 29.562 | 1 |